电影

中联泵业

水泵十大品牌

您现在的位置是:首页 > 工业泵

氨水泵性能参数和结构图

2020-05-200

性能参数表
序号 规格型号 流量
(m3/h)
扬程(m) 转速(r/min) 配套功率(KW) 进出口直径
(mm×mm)
允许吸上高度(m) 效率(%) 图纸
FSB FSB(L)
1 25FSB(L)-15 3 15 2900 0.75 25×20 5 35
 
 
2 25FSB(L)-18 3 18 0.75 5 35
3 25FSB(L)-15 6 15 1.1 5 35
4 25FSB(L)-10 10 10 1.1 5 35
5 40FSB(L)-23 5 23 2.2 40×32 5 45
 
 
6 40FSB(L)-20 10 20 2.2 5 46
7 40FSB(L)-15 20 15 2.2-3 5 46
8 40FSB(L)-20 5 20 1.1-2.2 5 46
9 40FSB(L)-16 10 16 1.1 5 46
10 40FSB(L)-15 15 15 1.1-2.2 5 46
11 50FSB(L)-25 12.5 25 3-4 50×32 5 48


 

 
12 50FSB(L)-20 20 20 3-4 5 48
13 50FSB(L)-25 25 25 3-4 5 48
14 50FSB(L)-20 12.5 20 3 5 51
15 50FSB(L)-15 20 15 3 5 51
16 50FSB(L)-35(高) 20 35 4-5.5 50×40(高) 5 53
 

 
17 50FSB(L)-32(高) 12.5 32 4-5.5 5 53
18 50FSB(L)-30(高) 20 30 4-5.5 5 53
19 65FSB(L)-35 10 35 5.5-7.5 65×50 4.5 55
 

 
20 65FSB(L)-30 25 30 5.5-7.5 4.5 55
21 65FSB(L)-20 40 20 5.5-7.5 4.5 55
22 65FSB(L)-28 25 28 7.5 4.5 55
23 65FSB(L)-26 30 26 4-5.5 4.5 55
24 65FSB(L)-30 10 30 4-5.5 4.5 55
25 80FSB(L)-35 25 35 7.5 80×65 4.5 63
 

 
26 80FSB(L)-30 50 30 7.5 4.5 64
27 80FSB(L)-22 60 22 7.5-11 4.5 68
28 80FSB(L)-15 70 15 7.5-11 4.5 68
29 80FSB(L)-26 30 26 7.5 4 68
30 80FSB(L)-20 50 20 4-5.5 4 68
31 80FSB(L)-15 60 15 5.5-7.5 4 68
32 100FSB(L)-40 45 40 15 100×80 4 68


 

 
33 100FSB(L)-35 80 35 15-18.5 4 68
34 100FSB(L)-32 100 32 15-18.5 4 68
35 100FSB(L)-25 130 25 18.5-22 4 68
36 100FSB(L)-25 100 25 15-18.5 4 68
37 100FSB(L)-20 100 20 15 4 68
38 100FSB(L)-20 150 20 18.5-22 4 69
39 100FSB(L)-32 60 32 15 4 67
氨水泵氟塑料结构图
氨水泵结构图